Comparación de Hipotecas: 15 años vs. 30 años
Financial Calculators from
Dinkytown.net
Las entradas: |
Pagos mensual |
Balance del Principal |
Definitions
Cantidad de Hipoteca
Cantidad original o esperada de su préstamo hipotecario.
Tasa de interés
Tasa anual de interés de su hipoteca. Por lo general, la tasa anual de interés es menor para hipotecas a corto plazo.
Su tasa contributiva marginal
Tasa contributiva sobre ingresos combinados--estatal y federal. Esta se utiliza para calcular el ahorro potencial de impuestos que usted tendría al deducir los intereses hipotecarios en su planilla. Puede utilizar la siguiente tabla para ayudarle a determinar su actual tasa de impuesto.
Tasa Contributiva | Casado rindiendo juntos o Viudo | Soltero | Jefe de familia | Casados declarando separadamente |
---|---|---|---|---|
10% | $0 - $23,850 | $0 - $11,925 | $0 - $17,000 | $0 - $11,925 |
12% | $23,850 - $96,950 | $11,925 - $48,475 | $17,000 - $64,850 | $11,925 - $48,475 |
22% | $96,950 - $206,700 | $48,475 - $103,350 | $64,850 - $103,350 | $48,475 - $103,350 |
24% | $206,700 - $394,600 | $103,350 - $197,300 | $103,350 - $197,300 | $103,350 - $197,300 |
32% | $394,600 - $501,050 | $197,300 - $250,525 | $197,300 - $250,500 | $197,300 - $250,525 |
35% | $501,050 - $751,600 | $250,525 - $626,350 | $250,500 - $626,350 | $250,525 - $375,800 |
37% | Más de $751,600 | Más de $626,350 | Más de $626,350 | Más de $375,800 |
*Cuidado: No utilice estas tasas contributivas para computar los impuestos del 2024. Solo utilizar para calcular estimados para el 2025. |
Pago mensual
Pago mensual de principal e interés (PI).
Total de pagos
Este es el total de todos los pagos realizados sobre el término completo de la hipoteca.
Total de intereses
Este es el total de los intereses pagados sobre el término completo de la hipoteca.